Daftar jurusan universitas di jakarta part 10 yang terakreditasi Ban-pt. Terdiri dari Universitas Terbuka, Universitas Timbul Nusantara, Universitas Trilogi Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Wiraswasta Indonesia dan Universitas Yarsi.
Jurusan terakreditasi Ban-pt merupakan salah satu syarat agar program studi/jurusan tersebut dapat mengeluarkan ijazah/sertifikat. SK akreditasi Ban-PT berlaku selama 5 tahun.
Peringkat akreditasi Ban-pt A B atau C menggambarkan tingkat kelayakan jurusan atau program studi. Pada tabel dapat dilihat bahwa Universitas Trisakti cukup banyak yang terakreditasi A jurusannya.
Demikian tentang Jurusan Universitas di Jakarta Terakreditasi Ban-PT Part 10.
| DAFTAR PTN PTS DI JAKARTA | Jurusan Universitas di Jakarta terakreditasi Ban-PT | Tahun SK Ban-PT | ||
| Universitas Terbuka | Perpajakan | D3 | B | 2014 |
| Universitas Terbuka | Kearsipan | D4 | B | 2014 |
| Universitas Terbuka | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Akuntansi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Biologi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | B | 2014 |
| Universitas Terbuka | Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Manajemen | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Matematika | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Biologi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Fisika | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Kimia | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Matematika | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | C | 2014 |
| Universitas Terbuka | Sastra Inggris | S1 | C | 2014 |
| Universitas Terbuka | Sosiologi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Statistika | S1 | B | 2011 |
| Universitas Terbuka | Administrasi Publik | S2 | B | 2014 |
| Universitas Terbuka | Manajemen | S2 | B | 2014 |
| Universitas Terbuka | Manajemen Perikanan | S2 | B | 2014 |
| Universitas Terbuka | Pendidikan Matematika | S2 | B | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Akuntansi | S1 | C | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Ilmu Hukum | S1 | C | 2013 |
| Universitas Timbul Nusantara | Ilmu Komunikasi | S1 | C | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Ilmu Perikanan dan Kelautan | S1 | C | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Manajemen | S1 | C | 2012 |
| Universitas Timbul Nusantara | Matematika | S1 | C | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Sastra Inggris | S1 | C | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Teknik Arsitektur | S1 | C | 2014 |
| Universitas Timbul Nusantara | Manajemen | S2 | C | 2013 |
| Universitas Trilogi Jakarta | Manajemen | S2 | B | 2013 |
| Universitas Trisakti | Akuntansi Sektor Publik | D3 | C | 2013 |
| Universitas Trisakti | Keuangan dan Perbankan Syariah | D3 | B | 2014 |
| Universitas Trisakti | Manajemen Jasa | D3 | C | 2013 |
| Universitas Trisakti | Perpajakan | D3 | B | 2014 |
| Universitas Trisakti | Keuangan | D4 | B | 2011 |
| Universitas Trisakti | Agroteknologi | S1 | B | 2009 |
| Universitas Trisakti | Akuntansi | S1 | A | 2010 |
| Universitas Trisakti | Arsitektur | S1 | A | 2014 |
| Universitas Trisakti | Desain Interior | S1 | A | 2012 |
| Universitas Trisakti | Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2012 |
| Universitas Trisakti | Desain Komunikasi Visual | S1 | B | 2012 |
| Universitas Trisakti | Desain Produk | S1 | A | 2012 |
| Universitas Trisakti | Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2010 |
| Universitas Trisakti | Fotografi | S1 | A | 2011 |
| Universitas Trisakti | Ilmu Hukum | S1 | A | 2013 |
| Universitas Trisakti | Manajemen | S1 | A | 2010 |
| Universitas Trisakti | Pendidikan Dokter | S1 | B | 2009 |
| Universitas Trisakti | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | A | 2010 |
| Universitas Trisakti | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | B | 2013 |
| Universitas Trisakti | Sistem Informasi | S1 | C | 2010 |
| Universitas Trisakti | Teknik Elektro | S1 | B | 2010 |
| Universitas Trisakti | Teknik Geologi | S1 | B | 2010 |
| Universitas Trisakti | Teknik Industri | S1 | A | 2014 |
| Universitas Trisakti | Teknik Informatika | S1 | C | 2010 |
| Universitas Trisakti | Teknik Lingkungan | S1 | A | 2010 |
| Universitas Trisakti | Teknik Mesin | S1 | A | 2014 |
| Universitas Trisakti | Teknik Perminyakan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Trisakti | Teknik Pertambangan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Trisakti | Teknik Sipil | S1 | A | 2014 |
| Universitas Trisakti | Akuntansi | S2 | B | 2009 |
| Universitas Trisakti | Arsitektur | S2 | B | 2014 |
| Universitas Trisakti | Desain Produk | S2 | B | 2013 |
| Universitas Trisakti | Ilmu Ekonomi | S2 | B | 2012 |
| Universitas Trisakti | Ilmu Hukum | S2 | B | 2012 |
| Universitas Trisakti | Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | C | 2013 |
| Universitas Trisakti | Manajemen | S2 | A | 2011 |
| Universitas Trisakti | Teknik Elektro | S2 | B | 2012 |
| Universitas Trisakti | Teknik Industri | S2 | C | 2012 |
| Universitas Trisakti | Teknik Mesin | S2 | C | 2012 |
| Universitas Trisakti | Teknik Perminyakan | S2 | C | 2013 |
| Universitas Trisakti | Teknik Sipil | S2 | C | 2009 |
| Universitas Trisakti | Ilmu Ekonomi | S3 | B | 2012 |
| Universitas Trisakti | Ilmu Hukum | S3 | B | 2013 |
| Universitas Wiraswasta Indonesia | Ilmu Hukum | S1 | C | 2013 |
| Universitas Wiraswasta Indonesia | Manajemen | S1 | B | 2013 |
| Universitas Yarsi | Akuntansi | S1 | B | 2010 |
| Universitas Yarsi | Ilmu Hukum | S1 | B | 2011 |
| Universitas Yarsi | Ilmu Perpustakaan | S1 | B | 2010 |
| Universitas Yarsi | Manajemen | S1 | B | 2012 |
| Universitas Yarsi | Pendidikan Dokter | S1 | A | 2009 |
| Universitas Yarsi | Psikologi | S1 | C | 2011 |
| Universitas Yarsi | Teknik Informatika | S1 | B | 2010 |
Demikian tentang Jurusan Universitas di Jakarta Terakreditasi Ban-PT Part 10.
Link Terkait:
Daftar 59 Universitas PTN PTS di Jakarta terakreditasi ban-pt