Daftar jurusan universitas di jakarta part 8 yang terakreditasi Ban-pt. Terdiri dari Universitas Respati Indonesia, Universitas Sahid, Universitas Satya Negara Indonesia dan Universitas Satyagama.
Pada tabel di bawah disajikan jurusan yang telah terakreditasi Ban-pt. Akreditasi Ban-pt merupakan salah satu syarat agar dapat mengeluarkan ijazah/sertifikat. SK akreditasi Ban-PT berlaku untuk masa 5 tahun
Akreditasi Ban-pt menggambarkan tingkat kelayakan A B atau C, seperti pada tabel di bawah
Demikian tentang Jurusan Universitas di Jakarta Terakreditasi Ban-PT Part 8.
| DAFTAR PTN PTS DI JAKARTA | Jurusan Universitas di Jakarta terakreditasi Ban-PT | Tahun SK Ban-PT | ||
| Universitas Respati Indonesia | Kebidanan | D3 | C | 2008 |
| Universitas Respati Indonesia | Bidan Pendidik | D4 | C | 2009 |
| Universitas Respati Indonesia | Agroteknologi | S1 | C | 2011 |
| Universitas Respati Indonesia | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | B | 2011 |
| Universitas Respati Indonesia | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 2011 |
| Universitas Respati Indonesia | Kesehatan Masyarakat | S1 | B | 2010 |
| Universitas Respati Indonesia | Manajemen | S1 | C | 2012 |
| Universitas Respati Indonesia | Sistem Informasi | S1 | C | 2014 |
| Universitas Respati Indonesia | Teknik Informatika | S1 | C | 2014 |
| Universitas Respati Indonesia | Administrasi Rumah Sakit | S2 | C | 2012 |
| Universitas Respati Indonesia | Ilmu Administrasi Niaga | S2 | B | 2012 |
| Universitas Respati Indonesia | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | B | 2012 |
| Universitas Respati Indonesia | Manajemen | S2 | C | 2009 |
| Universitas Sahid | Hubungan Masyarakat | D3 | B | 2009 |
| Universitas Sahid | Akuntansi | S1 | B | 2012 |
| Universitas Sahid | Ilmu Hukum | S1 | B | 2008 |
| Universitas Sahid | Ilmu Hukum | S1 | B | 2013 |
| Universitas Sahid | Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2010 |
| Universitas Sahid | Manajemen | S1 | B | 2014 |
| Universitas Sahid | Teknik Industri | S1 | B | 2013 |
| Universitas Sahid | Teknik Lingkungan | S1 | B | 2014 |
| Universitas Sahid | Teknologi Pangan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Sahid | Ilmu Komunikasi | S2 | C | 2011 |
| Universitas Sahid | Manajemen | S2 | B | 2011 |
| Universitas Sahid | Ilmu Komunikasi | S3 | B | 2014 |
| Universitas Satya Negara Indonesia | Akreditasi Institusi | C | 2012 | |
| Universitas Satya Negara | Manajemen Informatika | D3 | B | 2014 |
| Universitas Satya Negara | Akuntansi | S1 | B | 2011 |
| Universitas Satya Negara | Budidaya Perairan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Satya Negara | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 2013 |
| Universitas Satya Negara | Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2013 |
| Universitas Satya Negara | Manajemen | S1 | B | 2013 |
| Universitas Satya Negara | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | B | 2011 |
| Universitas Satya Negara | Sistem Informasi | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satya Negara | Teknik Informatika | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satya Negara | Teknik Lingkungan | S1 | B | 2013 |
| Universitas Satya Negara | Manajemen | S2 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Industri Pariwisata dan Perhotelan | D3 | B | 2013 |
| Universitas Satyagama | Agribisnis | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satyagama | Agroteknologi | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satyagama | Akuntansi | S1 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Arsitektur | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satyagama | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 2013 |
| Universitas Satyagama | Ilmu Hukum | S1 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Ilmu Pemerintahan | S1 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Manajemen | S1 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Teknik Elektro | S1 | C | 2014 |
| Universitas Satyagama | Teknik Industri | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satyagama | Teknik Informatika | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satyagama | Teknik Sipil | S1 | C | 2013 |
| Universitas Satyagama | Ilmu Pemerintahan | S2 | C | 2011 |
| Universitas Satyagama | Manajemen | S2 | B | 2010 |
| Universitas Satyagama | Ilmu Pemerintahan | S3 | C | 2011 |
Demikian tentang Jurusan Universitas di Jakarta Terakreditasi Ban-PT Part 8.
Link Terkait:
Daftar 59 Universitas PTN PTS di Jakarta terakreditasi ban-pt
No comments:
Post a Comment